この記事でわかること
- 男子のテニス世界ランキングTOP500位を紹介します。
- 各選手のランキング、ポイント、国名がわかります
順位 | 名前 | ポイント | 国 |
---|---|---|---|
1 | ジョコビッチ、ノバク | 11015 | SRB |
2 | メドベージェフ、ダニール | 8935 | RUS |
3 | ズベレフ、アレクサンダー | 7970 | DEU |
4 | チチパス、ステファノス | 6540 | GRC |
5 | ナダル、ラファエル | 4875 | ESP |
6 | ラブレフ,アンドレイ | 4785 | RUS |
7 | ベレッティーニ、マッテオ | 4568 | ITA |
8 | ルード,カスパー | 4155 | NOR |
9 | オジェ アリアシム、フェリックス | 3608 | CAN |
10 | シナー,ジャニック | 3390 | ITA |
11 | フーカクス,ヒューバート | 3336 | POL |
12 | ノリー,キャメロン | 2900 | GBR |
13 | シュウォーツマン, ディエゴ | 2730 | ARG |
14 | シャポワロフ,デニス | 2593 | CAN |
15 | カラツェフ,アスラン | 2553 | RUS |
16 | ティエム、ドミニク | 2410 | AUT |
17 | フェデラー、ロジャー | 2385 | CHE |
18 | バウティスタ・アグート、ロベルト | 2385 | ESP |
19 | ガリン、クリスチャン | 2375 | CHL |
20 | モンフィス、ガエル | 2373 | FRA |
21 | カレーノ・ブスタ,パブロ | 2305 | ESP |
22 | フリッツ、テイラー | 2175 | USA |
23 | バシラシビリ、ニコロズ | 2051 | GEO |
24 | エヴァンズ,ダニエル | 1957 | GBR |
25 | イスナー、ジョン | 1881 | USA |
26 | ソネゴ,ロレンソ | 1860 | ITA |
27 | チリッチ、マリン | 1840 | HRV |
28 | ディミトロフ,グリゴール | 1821 | BGR |
29 | オペルカ,レイリー | 1776 | USA |
30 | ハチャノフ、カレン | 1748 | RUS |
31 | アルカラス・ガルフィア,カルロス | 1609 | ESP |
32 | フォニーニ、ファビオ | 1494 | ITA |
33 | ハリス,ロイド | 1473 | ZAF |
34 | ティアフォー,フランセス | 1467 | USA |
35 | ファクソヴィクス,マートン | 1457 | HUN |
36 | クラジノヴィッチ,フィリップ | 1427 | SRB |
37 | ブブリク,アレクサンダー | 1411 | KAZ |
38 | デルボニス,フェデリコ | 1347 | ARG |
39 | ラヨビッチ、ドゥシャン | 1346 | SRB |
40 | フンベルト,ウーゴ | 1318 | FRA |
41 | ポール,トミー | 1317 | USA |
42 | ディ・ミヌー,アレックス | 1316 | AUS |
43 | コルダ,セバスティアン | 1286 | USA |
44 | ラモス・バノーラス,アルベルト | 1259 | ESP |
45 | ゴフィン、ダビド | 1216 | BEL |
46 | 錦織 圭 | 1210 | JPN |
47 | イヴァシュカ,イリア | 1194 | BLR |
48 | リンダークネク,アルトゥール | 1178 | FRA |
49 | ドゥクワース,ジェームウズ | 1166 | AUS |
50 | ダヴィドヴィッチ・フォキーナ,アレハンドロ | 1160 | ESP |
51 | ドジェレ,ラスロ | 1156 | SRB |
52 | ストラフ,ジャン・レナード | 1149 | DEU |
53 | ケプファー,ドミニク | 1096 | DEU |
54 | クウォン,ソン・ウ | 1085 | KOR |
55 | マクドナルド,マッケンジー | 1084 | USA |
56 | ペール、ブノワ | 1075 | FRA |
57 | ヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク | 1069 | NLD |
58 | ブルークスビー,ジェンソン | 1063 | USA |
59 | ポピリン,アレクセイ | 1010 | AUS |
60 | ムセッティ,ロレンソ | 1004 | ITA |
61 | マルティネス,ペドロ | 1001 | ESP |
62 | グリークスポア,タロン | 1001 | NLD |
63 | ボンジ,ベンジャミン | 979 | FRA |
64 | コリア,フェデリコ | 976 | ARG |
65 | メジャー,ジャンルカ | 957 | ITA |
66 | ジロン,マルコス | 920 | USA |
67 | ガストン,ウーゴ | 919 | FRA |
68 | ナカシマ,ブランドン | 917 | USA |
69 | マナリーノ,アドリアン | 879 | FRA |
70 | クレシー,マクシム | 875 | USA |
71 | Munar, Jaume | 875 | ESP |
72 | バグニス,ファクンド | 868 | ARG |
73 | トンプソン,ジョーダン | 860 | AUS |
74 | モルカン,アレックス | 839 | SVK |
75 | カルバレス・バエナ,ロベルト | 837 | ESP |
76 | ペラ、ギド | 836 | ARG |
77 | ケクマノヴィッチ,ミオミル | 836 | SRB |
78 | ヴェセリー,ジリ | 824 | CZE |
79 | モンティエロ,ティアゴ・ムーラ | 824 | BRA |
80 | セランドロ,フアン・マヌエル | 818 | ARG |
81 | ガスケット,リチャード | 807 | FRA |
82 | ゴジョウクジク,ペテル | 802 | DEU |
83 | サンドゥハール,アルバ・パブロ | 800 | ESP |
84 | チョリッチ、ボルナ | 799 | HRV |
85 | ラオニッチ、ミロシュ | 794 | CAN |
86 | イメール,ミカエル | 793 | SWE |
87 | アルトマイヤー,ダニエル | 792 | DEU |
88 | バエズ,セバスティアン | 791 | ARG |
89 | ミルマン,ジョン | 788 | AUS |
90 | ムースヴォーリ,エミル | 783 | FIN |
91 | ラークソネン,ヘンリ | 781 | CHE |
92 | クエバス,パブロ | 770 | URY |
93 | ベランキス,リカルダス | 761 | LTU |
94 | サンドグレン,テニーズ | 759 | USA |
95 | セッチナート,マルコ | 759 | ITA |
96 | オッテ,オスカル | 748 | DEU |
97 | アンデルソン,ケヴィン | 744 | ZAF |
98 | トラバグリア,ステファノ | 744 | ITA |
99 | ルーン,ホルガー・ヴィトス・ネドスコフ | 742 | DNK |
100 | ムーテ,コランタン | 737 | FRA |
101 | セッピ,アンドレアス | 736 | ITA |
102 | ワウリンカ、スタン | 732 | CHE |
103 | コッキナキス,タナシ | 726 | AUS |
104 | ジョンソン,スティーヴ | 724 | USA |
105 | クドラ,デニス | 714 | USA |
106 | ゲラシモフ,エゴール | 714 | BLR |
107 | マイヒルザク,カミル | 708 | POL |
108 | タベルナー,カルロス | 707 | ESP |
109 | ロペス,フェリシアーノ | 696 | ESP |
110 | クエリー,サム | 685 | USA |
111 | ベデネ,アルヤス | 680 | SVN |
112 | ハーバート,ピエッレ・ウーゲス | 678 | FRA |
113 | ミュライ,アンディ | 671 | GBR |
114 | デリエン,ウーゴ | 654 | BOL |
115 | キリオス、ニック | 648 | AUS |
116 | マーティン,アンドレジ | 643 | SVK |
117 | ゴンボス,ノルバート | 624 | SVK |
118 | ノヴァク,デニス | 621 | AUT |
119 | ニシオカ,ヨシヒト | 610 | JPN |
120 | ダニエル,タロ | 606 | JPN |
121 | ガラン,ダニエル・エラヒ | 605 | COL |
122 | チャーディ,ジェレミー | 588 | FRA |
123 | シモン,ジルス | 588 | FRA |
124 | アルボット,ラドゥ | 587 | MDA |
125 | サパタ・ミラージェス,ベルナベ | 586 | ESP |
126 | ハンフマン,ヤンニク | 583 | DEU |
127 | セルンドロ,フランシスコ | 574 | ARG |
128 | ブラーディ,リアム | 569 | GBR |
129 | バリージャス,フアン・パブロ | 567 | PER |
130 | エドマンド、カイル | 556 | GBR |
131 | エチェベリー,トーマス・マルティン | 556 | ARG |
132 | マチャク,トーマス | 555 | CZE |
133 | セイボス・ワイルド,ティアゴ | 550 | BRA |
134 | コルシュレイバー,フィリップ | 533 | DEU |
135 | タビロ,アレハンドロ | 518 | CHL |
136 | ロンデーロ,フアン・イグナシオ | 512 | ARG |
137 | ロディオノフ,ジュリジ | 510 | AUT |
138 | ポスピシル,ヴァセク | 508 | CAN |
139 | ミロジェヴィッチ,ニコラ | 506 | SRB |
140 | ソウサ,ジョアオ | 500 | PRT |
141 | エスコベド,エルネスト | 497 | USA |
142 | レヘツカ,ジリ | 494 | CZE |
143 | コラール,ズデネク | 481 | CZE |
144 | ヴキッチ,アレクサンダー | 477 | AUS |
145 | ジャリー,ニコラス | 460 | CHL |
146 | カルソ,サルバトーレ | 458 | ITA |
147 | Barrios Vera, Tomas | 458 | CHL |
148 | ハリス,クエンティン | 457 | FRA |
149 | サフュリン,ロマン | 455 | RUS |
150 | イルケル,セム | 455 | TUR |
151 | コヴァリク,ジョゼフ | 452 | SVK |
152 | ボルト,アレックス | 451 | AUS |
153 | ゴメス,エミリオ | 450 | ECU |
154 | バラズ,アッティラ | 450 | HUN |
155 | グレニエル,ウーゴ | 445 | FRA |
156 | モレイン,マッツ | 444 | DEU |
157 | ソック,ジャック | 441 | USA |
158 | フラタンジェロ,ブジョーン | 441 | USA |
159 | ガイオ,フェデリコ | 441 | ITA |
160 | プイユ、リュカ | 440 | FRA |
161 | ドズムール,ダミール | 429 | BIH |
162 | エウバンクス,クリストファー | 428 | USA |
163 | クルガー,ミッチェル | 428 | USA |
164 | マーチェンコ,イリア | 427 | UKR |
165 | セリクビレク,アルトゥグ | 415 | TUR |
166 | クアカード,エンツォ | 413 | FRA |
167 | バレーレ,グレゴリー | 403 | FRA |
168 | イメール,エリアス | 401 | SWE |
169 | コズロフ,ヴァシル | 401 | USA |
170 | ベルダスコ、フェルナンド | 399 | ESP |
171 | ザク,カクパー | 395 | POL |
172 | ソウサ,ペドロ | 391 | PRT |
173 | パーセル,マックス | 386 | AUS |
174 | ビレーア・マルティネス,マリオ | 385 | ESP |
175 | オーコンネル,クリストファー | 383 | AUS |
176 | ジュン,ジェイソン | 380 | TPE |
177 | ポプコ,ドミトリー | 378 | KAZ |
178 | スギタ,ユウイチ | 376 | JPN |
179 | ローラ,ブラズ | 368 | SVN |
180 | ククシュキン,ミカイル | 362 | KAZ |
181 | マスール,ダニエル | 361 | DEU |
182 | ラマナタン,ラムクマー | 360 | IND |
183 | フェルラー,マーク・アンドレア | 358 | CHE |
184 | ジアニッシ,アレッサンドロ | 357 | ITA |
185 | クラーケ,ジェイ | 356 | GBR |
186 | ドンスコイ,エヴゲニー | 353 | RUS |
187 | バーグス,ジゾウ | 353 | BEL |
188 | ラッコ,ルーカス | 351 | SVK |
189 | アガメノン,フランコ | 350 | ITA |
190 | ツェン,チュン・シン | 348 | TPE |
191 | オリーボ,レンソ | 347 | ARG |
192 | オフナー,セバスティアン | 347 | AUT |
193 | ボルヘス,ヌーノ | 346 | PRT |
194 | ホランスキー,フィリップ | 346 | SVK |
195 | コプリワ,ヴィット | 345 | CZE |
196 | パルマンス,マーク | 343 | AUS |
197 | ガルビス,エルネスト | 330 | LVA |
198 | トルンジェリッティ,マルコ | 326 | ARG |
199 | コボッリ,フラビオ | 326 | ITA |
200 | ホアン,アントイネ | 323 | FRA |
201 | ウチヤマ,ヤスタカ | 321 | JPN |
202 | ファビアーノ,トーマス | 320 | ITA |
203 | カルバー,ジェイソン | 320 | AUS |
204 | ジウスティーノ,ロレンソ | 316 | ITA |
205 | モローニ,ジアン・マルコ | 314 | ITA |
206 | コッペヤン,キマー | 313 | BEL |
207 | デ・ヨング,ジェスパー | 313 | NLD |
208 | マルコーラ,ロベルト | 312 | ITA |
209 | メナ,ファクンド | 312 | ARG |
210 | ウルフ,ジェフリー・ジョン | 307 | USA |
211 | ブーゲ,マティアス | 306 | FRA |
212 | メリヘニ・ロドリゲス・アルベス,フェリペ | 304 | BRA |
213 | ドラパー,ジャック | 303 | GBR |
214 | ベメルマンス,ルベン | 301 | BEL |
215 | ウーゴ・カラベッリ,カミーロ | 301 | ARG |
216 | エリアス,ガスタオ | 299 | PRT |
217 | サフワット,モハメッド | 298 | EGY |
218 | Kicker, Nicolas | 297 | ARG |
219 | スタコフスキー,セルジイ | 293 | UKR |
220 | グネスワラン,プラジネシュ | 292 | IND |
221 | ペレグリーノ,アンドレア | 292 | ITA |
222 | ナガル,シュミット | 290 | IND |
223 | ジャンヴィエール,マクシム | 290 | FRA |
224 | クウィアトコウスキ,タイ・ソン | 289 | USA |
225 | クズマコフ,ディミター | 288 | BGR |
226 | ミュラー,アレクサンドレ | 284 | FRA |
227 | レスティエネ,コンスタント | 280 | FRA |
228 | マーテラー,マクシミリアン | 279 | DEU |
229 | ハース,ロビン | 279 | NLD |
230 | トーペガールド,ミカエル | 279 | DNK |
231 | コトフ,パベル | 278 | RUS |
232 | トロイツキ,ヴィクトル | 276 | SRB |
233 | マシク,ミルザ | 273 | BIH |
234 | ブランカネウクス,ジェフェリー | 273 | FRA |
235 | バチンガー,マティアス | 267 | DEU |
236 | フィコヴィッチ,フアン・パブロ | 267 | ARG |
237 | エブデン,マシュー | 266 | AUS |
238 | スクナー,ブライデン | 264 | CAN |
239 | フェレイラ・シルバ,フレデリコ | 262 | PRT |
240 | ティランテ,ティアゴ・アウグスティン | 261 | ARG |
241 | ストリッカー,ドミニク・ステファン | 257 | CHE |
242 | サチコ,ヴィタリー | 256 | UKR |
243 | モー,マイケル | 255 | USA |
244 | ギナルド,マヌエル | 255 | FRA |
245 | セーダルシク,ニーノ | 255 | HRV |
246 | カチン,ペドロ | 254 | ARG |
247 | ステベ,セドリック・マーセル | 253 | DEU |
248 | ドミンゲス,ジォアオ | 251 | PRT |
249 | メンゼス,ジョアオ | 247 | BRA |
250 | ゼッピエリ,グリオ | 245 | ITA |
251 | クン,ニコラ | 242 | DEU |
252 | カムケ,トビアス | 241 | DEU |
253 | スカトフ,ティモフェイ | 240 | KAZ |
254 | イストミン,デニス | 239 | UZB |
255 | クレイン,ルーカス | 237 | SVK |
256 | アルナボルディ,アンドレア | 236 | ITA |
257 | ピロス,ジョンボール | 234 | HUN |
258 | ヴァン・リジトーヴェン,ティム | 231 | NLD |
259 | コラリーニ,アンドレア | 229 | ARG |
260 | ツォンガ,ジョ・ウィルフレド | 228 | FRA |
261 | クズネツォフ, アンドレイ | 228 | RUS |
262 | トミク,バーナード | 225 | AUS |
263 | ウチダ,カイチ | 223 | JPN |
264 | ロドリゲス・タベルナ,サンティアゴ・Fa | 221 | ARG |
265 | ワタヌキ,ヨウスケ | 220 | JPN |
266 | ソエダ,ゴウ | 217 | JPN |
267 | ペニストン,ライアン | 216 | GBR |
268 | ウ,トゥン・リン | 216 | TPE |
269 | アンドレオッジ,ギド | 213 | ARG |
270 | アジドゥコヴィッチ,ドゥジェ | 213 | HRV |
271 | ロソル,ルカス | 212 | CZE |
272 | ロレンズィ,パオロ | 211 | ITA |
273 | ディエス,スティーヴン | 211 | CAN |
274 | リチャード,アレクサンダー | 211 | USA |
275 | コピル,マリウス | 208 | ROU |
276 | リベイロ・マルコンデス,イゴール | 205 | BRA |
277 | テュルネフ,エヴゲニー | 204 | RUS |
278 | カルロフスキー,エフゲニー | 204 | RUS |
279 | ガバシュヴィリ,テイムラス | 201 | RUS |
280 | オリヴェイラ,ゴンサロ | 198 | PRT |
281 | イトウ,タツマ | 197 | JPN |
282 | ポランスキー,ピーター | 196 | CAN |
283 | メヒア,ニコラス | 196 | COL |
284 | ファーネス,エヴァン | 194 | FRA |
285 | プチネッリ・デ・アルメイダ,マテウス | 192 | BRA |
286 | ゴジョ,ボルナ | 188 | HRV |
287 | ヴァヴァッソーリ,アンドレア | 186 | ITA |
288 | モリヤ,ヒロキ | 184 | JPN |
289 | メルザー,ゲラルド | 183 | AUT |
290 | ミードラ,ルーカス | 183 | AUT |
291 | オリビエル,ヘナーロ・アルベルト | 183 | ARG |
292 | カロヴィッチ,イヴォ | 182 | HRV |
293 | ルス,オーランド | 180 | BRA |
294 | ディアス・アコスタ,ファクンド | 179 | ARG |
295 | カサウクス,アルトゥール | 178 | FRA |
296 | Nardi, Luca | 178 | ITA |
297 | レンズ,ジュリアン | 177 | DEU |
298 | ラマサイン,トリスタン | 176 | FRA |
299 | バランコ・コサーノ,ハビエル | 176 | ESP |
300 | ブランカクシオ,ラウール | 176 | ITA |
301 | Lama, Gonzalo | 174 | CHL |
302 | ファティク,ネルマン | 174 | BIH |
303 | ブランチ,ウリセス | 173 | USA |
304 | ボナディオ,リカルド | 173 | ITA |
305 | スヴルシナ,ダリボール | 172 | CZE |
306 | サンチェス・イスキエルド,ニコラス | 172 | ESP |
307 | フォレジテク,ジョナス | 171 | CZE |
308 | ジャジリ,マレク | 170 | TUN |
309 | エスコフィア,アントイン | 169 | FRA |
310 | メイデン,ヤニック | 167 | DEU |
311 | エステベ・ロバト,エドゥアルド | 166 | ESP |
312 | ペトロヴィッチ,ダニーロ | 166 | SRB |
313 | メイヤー,レオナルド | 165 | ARG |
314 | クリザン,マルティン | 164 | SVK |
315 | アルバレス・バローナ,ニコラス | 164 | ESP |
316 | ジャケット,キリアン | 163 | FRA |
317 | クルスティン,ペダ | 162 | SRB |
318 | ジャヌ,フィリップ・クリスティアン | 162 | ROU |
319 | グラノーラーズ,マーセル | 161 | ESP |
320 | カサノバ,エルナン | 160 | ARG |
321 | ツァン,ツィツェン | 159 | CHN |
322 | カフヴィッチ,ブラス | 156 | SVN |
323 | ヒメノ・バレーロ,カルロス | 156 | ESP |
324 | ジャブ,ポール | 154 | GBR |
325 | メネンデス・マセイラス,アドリアン | 154 | ESP |
326 | シェフチェンコ,アレクサンダー | 154 | RUS |
327 | マクヒュー,エイダン | 154 | GBR |
328 | サンティラン,アキラ | 151 | AUS |
329 | フォルティ,フランチェスコ | 151 | ITA |
330 | ナヴァ,エミリオ | 149 | USA |
331 | ロブレド,トミー | 149 | ESP |
332 | ゼキッチ,ミリジャン | 149 | SRB |
333 | ベンチェトリット,エリオット | 148 | MAR |
334 | セルス,ジェレ | 148 | NLD |
335 | ハリソン,クリスティアン | 147 | USA |
336 | ヴィオラ,マッテオ | 147 | ITA |
337 | ドーガズ,アジズ | 146 | TUN |
338 | マルティノー,マテオ | 146 | FRA |
339 | ジールツ,マイケル | 145 | BEL |
340 | ドゥラソヴィッチ,ヴィクトール | 145 | NOR |
341 | クラン,ブラドリー | 144 | USA |
342 | キルキン,アージ | 144 | TUR |
343 | ヴァトゥティン,アレクセイ | 144 | RUS |
344 | Darderi, Luciano | 142 | ITA |
345 | モレーノ・デ・アルボラン,ニコラス | 141 | USA |
346 | ブラウン,ダスティン | 138 | DEU |
347 | ズヴェレフ,ミシャ | 135 | DEU |
348 | ファンセロウ,セバスティアン | 134 | DEU |
349 | ドゥトラ・ダ・シルバ,ダニエル | 134 | BRA |
350 | ニクレス,ジョアン | 132 | CHE |
351 | エーラー,アレクサンダー | 129 | AUT |
352 | シド・スベルヴィ,ロベルト | 128 | DOM |
353 | ハート,ニック | 127 | DOM |
354 | Misolic, Filip | 126 | AUT |
355 | オリエル,イシャイ | 126 | ISR |
356 | Sasikumar, Mukund | 125 | IND |
357 | ヒジカタ,リンキー | 124 | AUS |
358 | アンドリーフ,アドリアン | 124 | BGR |
359 | ガウティエ,アレクシス | 124 | FRA |
360 | アルナルディ,マッテオ | 123 | ITA |
361 | リヴァコフ,アレックス | 123 | USA |
362 | ウェセルス,ルイス | 123 | DEU |
363 | ブローワー,ジジス | 121 | NLD |
364 | サカモト,ペドロ | 121 | BRA |
365 | シュ,ユ・ショウ | 120 | TPE |
366 | フアレス,ファクンド | 120 | ARG |
367 | オルテガ・オルメド,ロベルト | 119 | ESP |
368 | コヴァチェヴィッチ,アレクサンダー | 118 | USA |
369 | バルディ,フィリッポ | 118 | ITA |
370 | ヘメリー,カルヴィン | 117 | FRA |
371 | パーヴォララキス,ミシェル | 117 | GRC |
372 | マロズサン,ファビアン | 116 | HUN |
373 | マダラス,ドラゴス・ニコライ | 115 | SWE |
374 | チャペル,ニック | 115 | USA |
375 | キロス,ロベルト | 114 | ECU |
376 | シジスリング,イゴール | 113 | NLD |
377 | ガラルノー,アレクシス | 112 | CAN |
378 | Lopez San Martin, Alvaro | 112 | ESP |
379 | オクレッポ,ジュリアン | 112 | ITA |
380 | モレカー,ルドルフ | 112 | DEU |
381 | セラ,ドゥディ | 111 | ISR |
382 | ヴァルベンスキー,マイケル | 111 | CZE |
383 | カタリーナ,ルーカス | 110 | MCO |
384 | リー,ドゥッキー | 109 | KOR |
385 | ロカ・バタージャ,オリオル | 109 | ESP |
386 | セトキッチ,アルディン | 109 | BIH |
387 | モチズキ,シンタロウ | 108 | JPN |
388 | ハサン,ベンジャミン | 108 | DEU |
389 | スヴァジャ,ザカリー | 107 | USA |
390 | ワード,ジェームズ | 107 | GBR |
391 | スルタノフ,クモユン | 107 | UZB |
392 | マンスーリ,スカンデル | 107 | TUN |
393 | イェフセイェフ,デニス | 107 | KAZ |
394 | スミス,ジョン・パトリック | 106 | AUS |
395 | ハリス,アンドリュー | 106 | AUS |
396 | ヴィルタネン,オットー | 106 | FIN |
397 | クラウフォード,レイモンド | 106 | USA |
398 | トーレス,フアン・バウティスタ | 106 | ARG |
399 | エジュポヴィッチ,エルマー | 106 | DEU |
400 | クルティク,オレスキー | 106 | UKR |
401 | ペリウォ,フィリップ | 106 | CAN |
402 | キング,ダリアン | 105 | BRB |
403 | アデッド,ダン | 105 | FRA |
404 | ヘイマン,クリストファー | 104 | BEL |
405 | パス,フアン・パブロ | 104 | ARG |
406 | アラゴン,Jc | 103 | USA |
407 | ロセンクランズ,マッツ | 103 | DEU |
408 | ラザロフ,アレクサンダー | 102 | BGR |
409 | ビジャヌエバ,ゴンサロ | 102 | ARG |
410 | マハト,ニコラス | 100 | FRA |
411 | フォニオ,ジオバンニ | 100 | ITA |
412 | ベガ,アレサンドロ | 100 | ITA |
413 | イグナティク,ウラジミール | 100 | BLR |
414 | コメサナ,フランシスコ | 99 | ARG |
415 | ゴメス・エレーラ,カルロス | 99 | ESP |
416 | チュン,ユンソン | 97 | KOR |
417 | アルバレス,ニコラス | 97 | PER |
418 | Soares Klier Junior, Gilbert | 97 | BRA |
419 | エラト,サンドロ | 95 | CHE |
420 | イオネル,ニコラス・デイヴィッド | 94 | ROU |
421 | ヘラー,ピーター | 94 | DEU |
422 | ミチャルスキ,ダニエル | 94 | POL |
423 | エレル,ヤンキ | 93 | TUR |
424 | ズカス,マティアス | 92 | ARG |
425 | バイ,ヤン | 91 | CHN |
426 | クレザール,ギリェルメ | 91 | BRA |
427 | クラヴチェンク,ゲオルジー | 91 | UKR |
428 | ナム,ジ・スン | 90 | KOR |
429 | ガロヴィッチ,ヴィクロール | 90 | HRV |
430 | ゴンサレス,アレハンドロ(Col) | 90 | COL |
431 | マルティン・ティフォン,ポル | 90 | ESP |
432 | リ,ツェ | 89 | CHN |
433 | ゲンゲル,メレク | 88 | CZE |
434 | Perchicot, Matthieu | 88 | FRA |
435 | ヤング,ドナルド | 87 | USA |
436 | ヘルテイス,ヨハネス | 87 | DEU |
437 | ロドリゲス,クリスティアン(Col) | 87 | COL |
438 | カン,ザネ | 86 | USA |
439 | イマイ,シンタロウ | 86 | JPN |
440 | ケリー,デイネ | 85 | AUS |
441 | ボンダレフスキー,ヤン | 85 | RUS |
442 | ベレッティーニ,ジャコボ | 85 | ITA |
443 | ナンダ,ゴヴィンド | 84 | USA |
444 | ベルッチ,トーマス | 84 | BRA |
445 | ネデルコ,イヴァン | 84 | RUS |
446 | ルビン,ノア | 83 | USA |
447 | セキグチ,シュウイチ | 83 | JPN |
448 | シミズ,ユウタ | 83 | JPN |
449 | ビダル・アソリン,ホセ・Fco | 83 | ESP |
450 | デノリー,コレンティン | 82 | FRA |
451 | ポルジャク,デイヴィッド | 82 | CZE |
452 | ノグチ,リオ | 82 | JPN |
453 | キング,ケヴィン | 81 | USA |
454 | ハリス・ビリー | 81 | GBR |
455 | ヴァネステ,ジェロエン | 81 | BEL |
456 | ヴァルクス,メイト | 80 | HUN |
457 | ガルシア・ロペス,ギジェルモ | 80 | ESP |
458 | クレパッテ,バプティステ | 80 | FRA |
459 | マトゥセヴィッチ,アントン | 79 | GBR |
460 | カカオ,ティアゴ | 79 | PRT |
461 | ポール,ヤクブ | 78 | CHE |
462 | エリクソン,マルクス | 78 | SWE |
463 | ガコフ,イヴァン | 78 | RUS |
464 | グティエレス,オスカル・ホセ | 78 | BRA |
465 | ボブロフ,ボグダン | 78 | RUS |
466 | シアス,パウェル | 77 | POL |
467 | Velotti, Agustin | 77 | ARG |
468 | レドリツキ,マイケル | 77 | USA |
469 | トクダ,レンタ | 77 | JPN |
470 | ヘイデ,グスタヴォ | 76 | BRA |
471 | マヨット,ハロルド | 76 | FRA |
472 | ウェンガー,ダミアン | 76 | CHE |
473 | ランモ,クリスティアン | 76 | USA |
474 | サルミエント,オリバー | 75 | USA |
475 | バリエントス,ニコラス | 75 | COL |
476 | ペコティク,マティージャ | 75 | HRV |
477 | フリソコス,ペトロス | 75 | CYP |
478 | ロコリ,ローレント | 75 | FRA |
479 | デスコッテ,マティアス・フランコ | 75 | ARG |
480 | ゲルチ,ルーカス | 75 | DEU |
481 | シモン,トビアス | 75 | DEU |
482 | ティプサレヴィッチ,ジャンコ | 74 | SRB |
483 | ナポリターノ,ステファノ | 74 | ITA |
484 | キルコフ,ヴァシル | 74 | USA |
485 | ゴメス,アレハンドロ | 73 | COL |
486 | ウェイス,アレクサンダー | 73 | ITA |
487 | サンチェス・ホベール,カルロス | 72 | ESP |
488 | チュン,ヘヨン | 71 | KOR |
489 | スィーニー,デイン | 71 | AUS |
490 | ベリアー,アントイン | 71 | CHE |
491 | ロック,ベンジャミン | 71 | ZWE |
492 | ブーチャー,ハリー | 70 | AUS |
493 | ヌークリスト,マクシミリアン | 70 | AUT |
494 | Decamps, Gabriel | 69 | BRA |
495 | van Assche, Luca | 69 | FRA |
496 | クエバス,マルティン | 69 | URY |
497 | サトラル,ジャン | 69 | CZE |
498 | ドゥブリヴニー,アルテム | 69 | RUS |
499 | バルゼラーニ,リカルド | 69 | ITA |
500 | オルロフ,ウラディスラフ | 69 | UKR |
今すぐ知りたい人へ!
▼テニスが上達したい人はこのテニススクールに通えばOK!
【1位】ルネサンス《業界最先端の指導法がすごい》
【2位】ITC テニススクール《優しいコーチと楽しいレッスン》
【3位】VIP・TOP《インドアで快適》
全国30店舗以上
最新技術を使ったレッスンとプロのコーチング
最高速度でのテニス上達を実感できる「スマートテニスレッスン」