この記事でわかること
- 女子のテニス世界ランキングTOP500位を紹介します。
- 各選手のランキング、ポイント、国名がわかります
順位 | 名前 | ポイント | 国 |
---|---|---|---|
1 | バーティ、アシュリー | 7111 | AUS |
2 | サバレンカ、アリナ | 5698 | BLR |
3 | ムグルサ、ガルビネ | 5425 | ESP |
4 | クレジシコワ,バルボア | 5213 | CZE |
5 | プリスコバ、カロリナ | 4582 | CZE |
6 | バドサ, パウラ | 4264 | ESP |
7 | コンタベイト、アネット | 4231 | EST |
8 | サッカリ、マリア | 4071 | GRC |
9 | スウィアテク,イガ | 3916 | POL |
10 | ジャビュール・オンス | 3500 | TUN |
11 | カヴリュチェンコワ,アナスタシア | 2968 | RUS |
12 | リバキナ,エレーナ | 2765 | KAZ |
13 | ケニン、ソフィア | 2762 | USA |
14 | 大坂 なおみ | 2696 | JPN |
15 | ハレプ、シモナ | 2657 | ROU |
16 | ガウフ,コリ | 2655 | USA |
17 | スビトリナ、エリナ | 2641 | UKR |
18 | ラドゥカヌ,エマ | 2595 | GBR |
19 | クビトバ、ペトラ | 2530 | CZE |
20 | ケルバー、アンゲリク | 2517 | DEU |
21 | ペグラ,ジェシカ | 2474 | USA |
22 | ベンチッチ、ベリンダ | 2415 | CHE |
23 | カサトキナ,ダリア | 2360 | RUS |
24 | フェルナンデス,レイラ・アニー | 2279 | CAN |
25 | アザレンカ,ヴィクトリア | 2166 | BLR |
26 | メルテンス、エリーゼ | 2091 | BEL |
27 | オスタペンコ,ヘレーナ | 2035 | LVA |
28 | ブラディー,ジェニファー | 1953 | USA |
29 | ジダンセク,タマラ | 1931 | SVN |
30 | コリンズ, ダニエル | 1911 | USA |
31 | ムチョワ,カロリーナ | 1734 | CZE |
32 | クデルメトワ,ベロニカ | 1695 | RUS |
33 | ジョルジ,カミラ | 1692 | ITA |
34 | タイシュマン,ジル | 1620 | CHE |
35 | ソリベス・トルモ,サラ | 1588 | ESP |
36 | ロジャース,シェルビー | 1583 | USA |
37 | Samsonova, Liudmila | 1577 | RUS |
38 | シルテア,ソラーナ | 1502 | ROU |
39 | タウソン,クララ | 1459 | DNK |
40 | ゴルビッチ,ヴィクトリア | 1452 | CHE |
41 | ヴォンドロウソワ,マルケタ | 1447 | CZE |
42 | プティンツェワ,ユリア | 1400 | KAZ |
43 | トムルジャノヴィク,アジラ | 1395 | AUS |
44 | アンドレースク、ビアンカ | 1378 | CAN |
45 | アレクサンドロワ,エカテリーナ | 1356 | RUS |
46 | リスケ,アリソン | 1271 | USA |
47 | マルティンコワ,テレサ | 1226 | CZE |
48 | シジコワ,カテリーナ | 1220 | CZE |
49 | カリニーナ,アネリーナ | 1188 | UKR |
50 | オソリオ・セラーノ,マリア・カミーラ | 1167 | COL |
51 | キーズ、マディソン | 1153 | USA |
52 | パオリーニ,ジャスミン | 1153 | ITA |
53 | リネット,マグダ | 1142 | POL |
54 | ブレングレ,マディソン | 1132 | USA |
55 | ヴァン・ウィトヴァンク,アリソン | 1125 | BEL |
56 | リ,アン | 1119 | USA |
57 | マルティッチ、ペトラ | 1097 | HRV |
58 | コンジュ, アナ | 1063 | HRV |
59 | ウィリアムズ、セリーナ | 1061 | USA |
60 | アニシモワ,アマンダ | 1060 | USA |
61 | コーネット,アリゼ | 1050 | FRA |
62 | シェリフ, メイヤー | 1049 | EGY |
63 | パリザス・ディアス,ヌリア | 1043 | ESP |
64 | ベグ,イリーナ・カメリア | 1033 | ROU |
65 | ルス,アランチャ | 1031 | NLD |
66 | コスティウク,マルタ | 1030 | UKR |
67 | スティーブンス、スローン | 1023 | USA |
68 | ポタポワ,アナスタシア | 1015 | RUS |
69 | クリスティアン,ジャクリーン・アディーナ | 991 | ROU |
70 | ガルシア、キャロリン | 990 | FRA |
71 | セバストワ、アナスタシヤ | 956 | LVA |
72 | ルース,エレーナ・ガブリエラ | 951 | ROU |
73 | ペトコヴィク,アンドレア | 949 | DEU |
74 | 張 帥 | 946 | CHN |
75 | ドイ,ミサキ | 926 | JPN |
76 | サスノヴィッチ,アリアクサンドラ | 923 | BLR |
77 | ブレル,クララ | 914 | FRA |
78 | グラチェワ,ヴァルヴァラ | 907 | RUS |
79 | ヴェキッチ、ドナ | 896 | HRV |
80 | ザネフスカ,マリナ | 892 | BEL |
81 | ツェン,サイサイ | 877 | CHN |
82 | ピターソン,レベッカ | 871 | SWE |
83 | ハダッド・アイア,ベアトリス | 868 | BRA |
84 | ミンネン,グリート | 867 | BEL |
85 | ドディン,オセアン | 866 | FRA |
86 | ボズコワ,マリー | 863 | CZE |
87 | シュミェドロワ,アナ・カロリーナ | 862 | SVK |
88 | ムラデノヴィッチ,クリスティーナ | 860 | FRA |
89 | ジュヴァン,カジャ | 858 | SVN |
90 | デイヴィス,ローレン | 852 | USA |
91 | ズヴォナレワ,ヴェラ | 846 | RUS |
92 | ボンダール,アナ | 844 | HUN |
93 | リュ,クライア | 838 | USA |
94 | ワトソン,ヒーサー | 819 | GBR |
95 | ウドヴァルディ,パンナ | 811 | HUN |
96 | クコワ,クリスティナ | 807 | SVK |
97 | シャルマ,アストラ | 806 | AUS |
98 | コヴィニッチ,ダンカ | 799 | MNE |
99 | ポドロスカ,ナディア | 797 | ARG |
100 | ワン,シンユ | 786 | CHN |
101 | フェッロ,フィオーナ | 758 | FRA |
102 | フレッチ,マグダレーナ | 744 | POL |
103 | クズネツォワ,スヴェトラナ | 741 | RUS |
104 | シアス,ザリーナ | 732 | KAZ |
105 | ペラ,ベルナルダ | 728 | USA |
106 | カリンスカヤ,アナ | 721 | RUS |
107 | タン,ハーモニー | 721 | FRA |
108 | ツェン,シンウェン | 719 | CHN |
109 | 謝 淑薇 | 717 | TPE |
110 | ワン チャン | 714 | CHN |
111 | トレヴィサン,マルティナ | 713 | ITA |
112 | ズ,リン | 701 | CHN |
113 | ラキモワ,カミーラ | 686 | RUS |
114 | ペリー,ディアン | 682 | FRA |
115 | カネピ,カイア | 673 | EST |
116 | ボグダン,アナ | 673 | ROU |
117 | ストヤノヴィッチ,ニナ | 641 | SRB |
118 | トモワ,ヴィクトリヤ | 639 | BGR |
119 | ツレンコ,レシア | 634 | UKR |
120 | パケ,クロエ | 628 | FRA |
121 | エラーニ,サラ | 621 | ITA |
122 | ブザルネスク,ミハエラ | 621 | ROU |
123 | タート,ハリエット | 619 | GBR |
124 | ガルフィ,ダルマ | 614 | HUN |
125 | ヒビノ,ナオ | 598 | JPN |
126 | クルニック,アレクサンドラ | 593 | SRB |
127 | レプチェンコ,バルバラ | 584 | USA |
128 | サンダース, ストーム | 581 | AUS |
129 | ニーメイヤー,ジュール | 581 | DEU |
130 | ザラズア,レナータ | 577 | MEX |
131 | ダニロヴィッチ,オルガ | 576 | SRB |
132 | ディアチェンコ,ヴィタリア | 576 | RUS |
133 | イングリス,マディソン | 573 | AUS |
134 | バーラ,イリーナ | 573 | ROU |
135 | ゴヴォツォワ,オルガ | 564 | BLR |
136 | ガサノワ,アナスタシア | 562 | RUS |
137 | ヘルコグ,ポローナ | 561 | SVN |
138 | フリードサム,アナ・レナ | 551 | DEU |
139 | ワン,シユ | 547 | CHN |
140 | ゴルゴッゼ,エカテリン | 525 | GEO |
141 | マクナリー,カティ | 522 | USA |
142 | ブロンゼッティ,ルシア | 511 | ITA |
143 | マリーノ,レベッカ | 504 | CAN |
144 | ヤストレムスカ、ダイアナ | 502 | UKR |
145 | ボーグル,ステファニー | 497 | CHE |
146 | シゲモンド,ラウラ | 489 | DEU |
147 | ホンタマ,マイ | 489 | JPN |
148 | ケルコーヴ,レスリー | 483 | NLD |
149 | Baindl, Kateryna | 480 | UKR |
150 | ジョーンズ,フランチェスカ | 480 | GBR |
151 | スニガー,ダリア | 478 | UKR |
152 | カワ,カタルジナ | 460 | POL |
153 | ブリンコワ,アナ | 453 | RUS |
154 | ブスカ,クリスティーナ | 444 | ESP |
155 | ボールター,ケイティ | 441 | GBR |
156 | ユアン,ユエ | 436 | CHN |
157 | マワロワ,レベッカ | 433 | ESP |
158 | ボルソワ・ザドイノフ,アリオナ | 431 | ESP |
159 | コッシアレット,エリサベッタ | 430 | ITA |
160 | クズモワ,ヴィクトリア | 429 | SVK |
161 | ヴァンデウェイ,ココ | 427 | USA |
162 | カン,レオニー | 427 | CHE |
163 | イン・アルボン,イレーナ | 426 | CHE |
164 | バボス,ティメア | 424 | HUN |
165 | バプティスト,ハイレイ | 420 | USA |
166 | スラムコワ,レベッカ | 416 | SVK |
167 | ジャニ,レカ・ルカ | 414 | HUN |
168 | ミン,グレイス | 412 | USA |
169 | アンデルソン,ロビン | 412 | USA |
170 | ガスパリャン,マルガリータ | 408 | RUS |
171 | マクヘイル,クリスティーナ | 405 | USA |
172 | ヘッセ,アマンディン | 405 | FRA |
173 | ロディオノワ,アリーナ | 400 | AUS |
174 | バンデッチ,スーサン | 399 | CHE |
175 | ボナヴェンチュア,イサリン | 390 | BEL |
176 | ヴォリネッツ,ケイティー | 390 | USA |
177 | ローブ,ジャミー | 389 | USA |
178 | ボルクヴァッゼ,マリアム | 386 | GEO |
179 | コアパッチ,タマラ | 384 | DEU |
180 | オルマエチェワ,パウラ | 384 | ARG |
181 | パパミシェル,デスピナ | 382 | GRC |
182 | アルコナダ,ウスエ・マイテイン | 377 | USA |
183 | ハトウカ,ユリア | 369 | BLR |
184 | ステファニーニ,ラクレジア | 368 | ITA |
185 | グラバー,ジュリア | 367 | AUT |
186 | ナラ,クルミ | 366 | JPN |
187 | グラマティコプーロー,ヴァレンティニ | 364 | GRC |
188 | ザヴァツカ,カタリーナ | 364 | UKR |
189 | ハルトノ,アリアン | 363 | NLD |
190 | ガット・モンティコン,ジュリア | 361 | ITA |
191 | アンドリアンジャフィトリモ,テッサ | 361 | FRA |
192 | プリスコワ,kリスティーナ | 360 | CZE |
193 | サヴィニク,ヴァレリア | 360 | RUS |
194 | カブレラ,リゼッテ | 359 | AUS |
195 | ピゴッシ,ラウラ | 359 | BRA |
196 | ハース,バルバラ | 356 | AUT |
197 | セピード・ロイグ,ヴェロニカ | 353 | PRY |
198 | ペレス,エレン | 348 | AUS |
199 | ポンチェト,ジェシカ | 348 | FRA |
200 | ドレイデ,キャロライン | 342 | USA |
201 | Liang, En-Shuo | 340 | TPE |
202 | Jimenez Kasintseva, Victoria | 340 | AND |
203 | ヴィクリャンツェワ,ナターリア | 338 | RUS |
204 | ディ・サッラ,フェデリカ | 337 | ITA |
205 | セゲル,ダニエラ | 337 | CHL |
206 | ディ・ロレンゾ,フランセスカ | 336 | USA |
207 | ブリージョ・エスコリウエラ,イレーネ | 334 | ESP |
208 | ヴィケリー,サチア | 333 | USA |
209 | Ignatik, Alexandra | 333 | ROU |
210 | ジャン,ス・ジオン | 333 | KOR |
211 | アヴァネシャン,エリーナ | 332 | RUS |
212 | ベクタス,エミーナ | 331 | USA |
213 | パークス,アリシア | 329 | USA |
214 | ブジョークランド,ミリャム | 329 | SWE |
215 | シニコワ,イサベラ | 328 | BGR |
216 | バーレイジ,ジョディ・アナ | 328 | GBR |
217 | ザカロワ,アナスタシア | 328 | RUS |
218 | ムルデザ,テレサ | 327 | HRV |
219 | ライナ,アンキタ | 325 | IND |
220 | フェテク,イリーナ | 323 | ROU |
221 | ホン,プリシラ | 320 | AUS |
222 | ヘルゼラス,デア | 320 | BIH |
223 | ムハンマド,アシア | 319 | USA |
224 | Lee, Gabriela | 319 | ROU |
225 | ウォルタート,シモーナ | 319 | CHE |
226 | アルアバレナ, ララ | 317 | ESP |
227 | ミヤザキ,ユリコ・リリー | 317 | JPN |
228 | ヒビ,マヨ | 313 | JPN |
229 | ガーラチ,カタリナ | 312 | DEU |
230 | セレクメテワ,オクサナ | 311 | RUS |
231 | ペリン,コニー | 310 | CHE |
232 | ラドワンスカ,ウルスラ | 309 | POL |
233 | メルニコワ,マリーナ | 309 | RUS |
234 | ガルシア・ペレス,ジョルジーナ | 308 | ESP |
235 | クリコワ,アナスタシア | 305 | FIN |
236 | マレッコワ,ジェシカ | 305 | CZE |
237 | フェット,ジャナ | 303 | HRV |
238 | Gadecki, Olivia | 301 | AUS |
239 | メンデス,シオーネ | 301 | AUS |
240 | ベリス, キャサリン | 300 | USA |
241 | アランゴ,エミリアーナ | 299 | COL |
242 | ブユカッケイ,カグラ | 297 | TUR |
243 | ナバーロ,エンマ | 297 | USA |
244 | ラサロ・ガルシア,アンドレア | 296 | ESP |
245 | スワン,ケイティ | 295 | GBR |
246 | ナイトウ,ユキ | 292 | JPN |
247 | オゲンカンプ,リチェル | 292 | NLD |
248 | ユ,シャオディ | 292 | CHN |
249 | チャン,ハンナ | 291 | USA |
250 | オスグウェ,ホワイトニー | 288 | USA |
251 | デ・ブルーム,インディ | 288 | NLD |
252 | ティグ,パトシリシア・マリア | 287 | ROU |
253 | アルベス,カロリーナ・メリヘニ・ロドリゲス | 287 | BRA |
254 | ディヌ,クリスティーナ | 276 | ROU |
255 | サンチェス,アナ・ソフィア | 275 | MEX |
256 | キーク,アリー | 274 | USA |
257 | ハリソン,キャサリーン | 273 | USA |
258 | ティコノワ,アナスタシア | 271 | RUS |
259 | カール,マリア・ルーデス | 270 | ARG |
260 | ミネーラ,マンディ | 264 | LUX |
261 | ノスコワ,リンダ | 264 | CZE |
262 | ラオ,ダニエレ | 262 | USA |
263 | スミトコワ,テレサ | 262 | CZE |
264 | ハン,ナ・ラエ | 262 | KOR |
265 | コントレーラス・ゴメス,フェルナンダ | 262 | MEX |
266 | ザカリアス,メルセサ | 261 | MEX |
267 | シマノヴィッチ,イリーナ | 261 | BLR |
268 | アン,クリスティー | 260 | USA |
269 | シスコワ,アナ | 256 | CZE |
270 | ジャケモット,サラ | 255 | FRA |
271 | ズガール,ジョアンヌ | 255 | CHE |
272 | Kolodziejova, Miriam | 254 | CZE |
273 | ニクレスク,モニカ | 251 | ROU |
274 | グジョルチェスカ,リナ | 251 | MKD |
275 | ベノート,マリー | 249 | BEL |
276 | Stevanovic, Natalija | 249 | SRB |
277 | フルヴィルトワ,リンダ | 248 | CZE |
278 | クバレワ,アナ | 248 | BLR |
279 | ヴィスメイン,ダニエラ | 244 | LVA |
280 | ディ・ジュゼッペ,マルティナ | 243 | ITA |
281 | ワグナー,ステファニー | 243 | DEU |
282 | ヴォンデチマン,カティンカ | 242 | LIE |
283 | ラメンス,スーザン | 241 | NLD |
284 | エイケリ,ウルリッケ | 240 | NOR |
285 | Murray Sharan, Samantha | 239 | GBR |
286 | マルシンケヴィカ,ディアナ | 237 | LVA |
287 | マリア,タトジャマ | 234 | DEU |
288 | チェ,ガブリエラ | 234 | BRA |
289 | ル,ジア・ジン | 233 | CHN |
290 | ボンダレンコ, カテリーナ | 233 | UKR |
291 | バソルス・リベラ,マリーナ | 233 | ESP |
292 | セルバン,ラルカ・ジョルジアーナ | 233 | CYP |
293 | コロマチェワ,イリーナ | 231 | RUS |
294 | フェランド,クリスティアーナ | 229 | ITA |
295 | ピエリ,ジェシカ | 228 | ITA |
296 | アンシュバ,アミナ | 228 | RUS |
297 | Sun, Lulu | 228 | CHE |
298 | アスタコワ,ダリヤ | 228 | RUS |
299 | チョウ,キャロル | 226 | CAN |
300 | カジオノワ,エカテリーナ | 224 | RUS |
301 | ピロンコバ, ツベタナ | 223 | BGR |
302 | バーテル,モナ | 223 | DEU |
303 | タウンセンド,タイラー | 223 | USA |
304 | Schunk, Nastasja Mariana | 223 | DEU |
305 | オズ,イペク | 223 | TUR |
306 | シャパタワ,ソフィア | 223 | GEO |
307 | レモイン,キリーネ | 221 | NLD |
308 | ブシャール,ウーグニー | 218 | CAN |
309 | チン,ファン・イン | 218 | CHN |
310 | グラッチ,アレクサ | 217 | USA |
311 | モネット,キャロル | 216 | FRA |
312 | ベルベロヴィッチ,ネフィサ | 216 | BIH |
313 | ヴェスニナ,エレーナ | 211 | RUS |
314 | ヤクポヴィッチ,ダリア | 211 | SVN |
315 | Andreeva, Erika | 211 | RUS |
316 | グティエレス・カラスコ,マリア | 211 | ESP |
317 | グレイ,サラ・ベス | 205 | GBR |
318 | コストワ,エリツァ | 204 | BGR |
319 | ゲレーロ,アルバレス | 204 | ESP |
320 | チャラバ,アリーナ | 200 | RUS |
321 | ナヒマナ,サダ | 200 | BDI |
322 | ザジャ,アナ | 199 | DEU |
323 | バインス,ナイクタ | 197 | GBR |
324 | アイアバ,デスタニー | 196 | AUS |
325 | フォーリス・J,ジェイミー | 194 | AUS |
326 | フリプケンス,カーステン | 192 | BEL |
327 | オズゲン,ペムラ | 192 | TUR |
328 | アブドゥライモワ,ニジーナ | 192 | UZB |
329 | ホブガルスキ,カサリナ | 191 | DEU |
330 | ランセア,ソフィア | 190 | RUS |
331 | ルーカス,テナ | 188 | HRV |
332 | ボスコヴィッチ,レア | 188 | HRV |
333 | チリコ,ルイーサ | 187 | USA |
334 | ダニリナ,アナ | 187 | KAZ |
335 | ワン,ヤファン | 186 | CHN |
336 | クワリンスカ,マジャ | 185 | POL |
337 | ルジック,アントニア | 185 | HRV |
338 | カン,ヴィクトリア | 183 | RUS |
339 | プリサカリュ,アンドリーア | 183 | ROU |
340 | ペン,シュアイ | 181 | CHN |
341 | パク,ソヒュン | 181 | KOR |
342 | カヴァーレ・レイマーズ,イヴォン | 180 | ESP |
343 | ムラマツ,チヒロ | 179 | JPN |
344 | リス,エバ | 179 | DEU |
345 | マテアス,マリア | 178 | USA |
346 | ミカルスカイト,ジャスティナ | 177 | LTU |
347 | ウィリアム,ヴィーナス | 175 | USA |
348 | セボフ,カトリン | 175 | CAN |
349 | エルゴ,マレーネ | 175 | NOR |
350 | ドゥヴァル,ヴィクトリア | 173 | USA |
351 | アバンダ・フランソワーズ | 173 | CAN |
352 | センギス,ベルフ | 173 | TUR |
353 | ウチジマ,モユカ | 172 | JPN |
354 | タルビ,シャリマー | 170 | BLR |
355 | ガティカ,バルバラ | 169 | CHL |
356 | Wurth, Tara | 167 | HRV |
357 | スクーフス,ビビアン | 166 | NLD |
358 | ドゥルゲル,アレクサンドラ | 165 | ROU |
359 | ガミス,アンドレア | 165 | VEN |
360 | ポトクニク,ニーナ | 164 | SVN |
361 | コヴァル,ヴラダ | 164 | RUS |
362 | オカムラ,キョウカ | 163 | JPN |
363 | サルデン,ララ | 162 | BEL |
364 | ロスカ,アンドレア・アマリア | 162 | ROU |
365 | Bouzas Maneiro, Jessica | 161 | ESP |
366 | マカロワ,エカテリーナ(1996) | 161 | RUS |
367 | モリナーロ,エレオノーラ | 160 | LUX |
368 | セペロワ,ジャナ | 159 | SVK |
369 | モンゴメリー,ロビン | 159 | USA |
370 | サトゥジャディ,アルディラ | 159 | IDN |
371 | パール,ラウラ・イオアナ | 158 | ROU |
372 | プリペチ,ペアントラン | 158 | THA |
373 | ジャンジャン,レオリア | 157 | FRA |
374 | デイ,カイラ | 155 | USA |
375 | レイム,アリス | 155 | FRA |
376 | ストラー,ファニー | 154 | HUN |
377 | グラシュコ,リナ | 154 | ISR |
378 | ラダノヴィッチ,デジャーナ | 153 | SRB |
379 | Bejlek, Sara | 153 | CZE |
380 | ホズミ,エリ | 152 | JPN |
381 | ジョージ,フランシスカ | 151 | PRT |
382 | スコット,カトリーナ | 150 | USA |
383 | カリエヴァ,エルヴィナ | 148 | USA |
384 | ミンテヒ・デル・オルモ,アネ | 148 | ESP |
385 | コマルディナ,アナスタシア | 148 | RUS |
386 | トゥラティ,ビアンカ | 148 | ITA |
387 | ファルコウスカ,ヴェロニカ | 148 | POL |
388 | リー,ヤ・シュアン | 148 | TPE |
389 | ロスカ,イオアナ・ロレダーナ | 148 | ROU |
390 | ノエル,マルーリー | 147 | FRA |
391 | チャン,ソフィー | 147 | USA |
392 | スターンズ,ペイトン | 145 | USA |
393 | パルタウド,マリーン | 145 | FRA |
394 | ジロアイエ,イローナ・ジョルジアーナ | 145 | ROU |
395 | オオマエ,アキコ | 143 | JPN |
396 | ヤシナ,エカテリーナ | 143 | RUS |
397 | モーア,タラ | 142 | GBR |
398 | イェロリモス,マーゴット | 142 | FRA |
399 | バルトン,カミラ | 142 | LVA |
400 | ヨヴィッチ, ジョヴァナ | 141 | SRB |
401 | マリスタニー・ズレータ・デ・ペアレス,ジオマール | 141 | ESP |
402 | キルナロワ,モニカ | 141 | CZE |
403 | モルダーガー,ヤナ | 140 | DEU |
404 | レインゴルド,エカテリーナ | 137 | RUS |
405 | ハナタニ,ナギ | 135 | JPN |
406 | ブルガル,ミリアム・ビアンカ | 135 | ROU |
407 | ステュアート,カテリーナ | 134 | USA |
408 | アキタ,シホ | 133 | JPN |
409 | ラプコ,ヴェラ | 132 | BLR |
410 | ストラフコワ,ヴァレリヤ | 132 | UKR |
411 | ルビーニ,ステファニア | 131 | ITA |
412 | モルヴァヨワ,ヴィクトリア | 130 | SVK |
413 | ロサテッロ,カミーラ | 129 | ITA |
414 | カレガロ,マルティナ | 129 | ITA |
415 | マルコワ,ジョアナ | 129 | CZE |
416 | フィタ・ボルーダ,アンヘラ | 128 | ESP |
417 | ダスカルー,ニコレッタ | 127 | ROU |
418 | カジ,ハルカ | 127 | JPN |
419 | ストリコバ、バルボラ | 125 | CZE |
420 | シャリモワ,エカテリーナ | 125 | RUS |
421 | ザカルリュク,マリアンナ | 125 | UKR |
422 | ローブ,アリス | 124 | FRA |
423 | ティモフィーバ,マリア | 124 | RUS |
424 | トゥラティ,アナ | 123 | ITA |
425 | ハルバウアー,エリザベス | 123 | USA |
426 | Saville, Daria | 122 | AUS |
427 | バティア,リヤ | 122 | IND |
428 | シミズ,アヤノ | 122 | JPN |
429 | ポポヴィッチ,イヴァナ | 121 | AUS |
430 | ブランカッチオ,ヌリア | 121 | ITA |
431 | アルビー,オードレイ | 121 | FRA |
432 | シモン,オアナ・ジョルジェッタ | 121 | ROU |
433 | ロパテツカ,ダリア | 120 | UKR |
434 | ペドレッティ,タイシャ・グラナ | 120 | BRA |
435 | サミール,サンドラ | 119 | EGY |
436 | タンディ, カーマン カウル | 118 | IND |
437 | シモンズ,チャネル | 118 | ZAF |
438 | Shvedova, Yaroslava | 117 | KAZ |
439 | マイヤーズ,アビー | 117 | AUS |
440 | ムタフジッチ・マティルダ | 117 | GBR |
441 | クルガー,ゾウィ | 117 | ZAF |
442 | ロトナー,アントニア | 116 | DEU |
443 | ホウリガン,ペイジュ・マリ | 116 | NZL |
444 | スピテリ,ダリラ | 115 | ITA |
445 | ジョージス,ミルティッレ | 114 | FRA |
446 | ダートロン,エメリーン | 114 | FRA |
447 | カスシーノ,エステーレ | 113 | FRA |
448 | イヴァクネンコ,ヴァレンティナ | 112 | RUS |
449 | ボゾビッチ,アレクサンドラ | 111 | AUS |
450 | ヘルマン,シナ | 111 | DEU |
451 | ソイル,イペク | 111 | TUR |
452 | ダン,ケイティ | 110 | GBR |
453 | ジェラーソン,キン | 109 | USA |
454 | コボリ,モモコ | 109 | JPN |
455 | ケンペン,マガリ | 109 | BEL |
456 | サエズ・ラーラ,オルガ | 109 | ESP |
457 | クラウス,シンジャ | 108 | AUT |
458 | ヘルミ,オルガ | 108 | DNK |
459 | チョン,エウディス・ウォン | 108 | HKG |
460 | ポズニキレンコ,ガンナ | 108 | UKR |
461 | シルバ,エデン | 107 | GBR |
462 | ヴァン・ンギュエン,シャネル | 107 | USA |
463 | Romero Gormaz, Leyre | 107 | ESP |
464 | レアスコ・ゴンサレス,メル・エリザベス | 107 | ECU |
465 | マエク・サンズ,ベサニー | 106 | USA |
466 | リュ,ファンゾウ | 106 | CHN |
467 | ジュブリ,サルマ | 106 | FRA |
468 | カレーラス,アマンダ | 106 | GBR |
469 | グリマルスカ,アナスタシア | 105 | ITA |
470 | キムチ,シャヴィト | 105 | ISR |
471 | ガマーラ・マーティンス,イングリッド | 105 | BRA |
472 | ピガト,リサ | 103 | ITA |
473 | ミシナ,ダリア | 103 | RUS |
474 | マツダ,ミサキ | 103 | JPN |
475 | ユシェンコ,ヴェレリア | 102 | RUS |
476 | ルヴロイ,マーグー | 101 | FRA |
477 | ビセンス・マス,ローサ | 101 | ESP |
478 | エラソ・ゴンサレス,マリア・フェルナンダ | 101 | COL |
479 | カカレヴィッチ,サラ | 101 | FRA |
480 | ゾロタレワ,アナスタシア | 100 | RUS |
481 | フリンク,バルバラ | 99 | RUS |
482 | ズロコワ,スザーナ | 99 | SVK |
483 | Falkner, Ziva | 99 | SVN |
484 | ハヤシ,エリナ | 99 | JPN |
485 | カザニウク,デニス | 99 | ISR |
486 | マラテッリ,アンジェリカ | 98 | ITA |
487 | ストスール,サマンサ | 97 | AUS |
488 | カバジ・アワッド,ジャクリーン | 97 | SWE |
489 | オストランド,ファニー | 96 | SWE |
490 | クランバイェワ,ズィベック | 96 | KAZ |
491 | ドウグラス,エリー | 95 | USA |
492 | マンドリク,エリザベス | 95 | USA |
493 | ヘネマン,カジサ・ウィルダ | 95 | SWE |
494 | アイニトディノワ,ゴザール | 95 | KAZ |
495 | ラミアリソン,イリーナ | 95 | FRA |
496 | マルティネス・シレス,カルロタ | 95 | ESP |
497 | ジョロヴィッチ,イヴァナ | 94 | SRB |
498 | ハン,シンユン | 94 | CHN |
499 | Bondarenko, Maria | 94 | RUS |
500 | ファイラ,ジェシカ | 94 | USA |
今すぐ知りたい人へ!
▼テニスが上達したい人はこのテニススクールに通えばOK!
【1位】ルネサンス《業界最先端の指導法がすごい》
【2位】ITC テニススクール《優しいコーチと楽しいレッスン》
【3位】VIP・TOP《インドアで快適》
全国30店舗以上
最新技術を使ったレッスンとプロのコーチング
最高速度でのテニス上達を実感できる「スマートテニスレッスン」